
ליסוב בע"מ, המסגר 18, ת.ד. 57696 תל-אביב 61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machon@insurance.org.il
תל-אביב
קורס חשבונאות
תכנית לימודים
תאריך | נושא המפגש | שעות | המרצה |
10.06.2011 יום ו' | מבוא : מהי חשבונאות , מטרתה ופירוט המשתמשים בדוחות : חיצונים ופנימיים (א) עקרונות חשבונאיים מקובלים GAAG: מה אלו העקרונות ולשם מה הם נועדו, מי קובע את העקרונות בישראל, ארה"ב ובתקינה הבינ"ל, והסבר על IFRS. 4 הנחות יסוד הסביבתיות, עקרונות GAAP, בסיס צבירה על בסיס מזומן, מהן התכונות הנדרשות מהדוחות הכספיים. (ב) מבוא לדוחות כספיים- מטרת הדוחות הכספיים, מהם הדוחות הכספיים, הצגת וגילוי דו"ח רווח והפסד, מאזן, דו"ח שינוי בהון העצמי ויעוד רווחים – סעיפים וקבוצות מרכזיים ביאורים לדוחות הכספיים ( ביאור מדיניות, ביאור התקשרויות. | 16:00-18:15 18:30-20:00 | יואב דוידוביץ |
22.06.2011 יום ד' | (ג) הסבר על סדר עריכת הדוחות הכספיים הקשר בין דו"ח רווח והפסד למאזן , משאוות הזהות החשבונאית (ד) הבדל בין נכס להוצאה, מה זה הון עצמי, נכסים והתחייבויות וקבוצותיהם . | 16:00-18:15 18:30-20:00 | יואב דוידוביץ |
29.06.2011 יום ד' | השלמות, חזרות ותרגולים | 16:00-18:15 18:30-20:00 | יואב דוידוביץ |
06.07.2011 יום ד' | (א) דו"ח רווח והפסד –הסבר לעומק , הוצאות מכירה וכלליות א'+ב' , 'מפעל תעשייתי, חישוב עלות המכר, חברה ציבורית ונותנת שירותים (ב) המאזן – הצגת מבנה מאזן לעומק | 16:00-18:15 18:30-20:00 | יואב דוידוביץ |
20.07.2011 יום ד' | (א) מלאי – שיטות להצגה : תקן חשבונאות 26 (לפי IAS2) (ב) חישוב מלאי : מ"מ , נרי"ר, נאיר , חישוב מלאי שנשרף עפ"י רווח גולמי ועוד (ה) תרגול + שיעורי בית | 16:00-18:15 18:30-20:00 | יואב דוידוביץ |
תאריך | נושא המפגש | שעות | המרצה |
29.07.2011 יום ו' | (א) פתרון חלקי שיעורי בית (ב) התאמות סוף שנה – הוצאות חתך | 16:00-18:15 18:30-20:00 | יואב דוידוביץ |
03.08.2011 יום ד' | (א) פתרון חלקי שיעורי בית (ב) לקוחות : הלח"מ, שיטות לחומ"ס (ג) רכוש קבוע – שיטות רישום והפחתה הגדרות,שיטות,הצגה במאזן,שיפור,מכירה | 16:00-18:15 18:30-20:00 | יואב דוידוביץ |
17.08.2011 יום ד' | (א)תקן 27 – שיטת עלות/שיערוך. (ב) תקן 15 – ירידת ערך (ג) מענק השקעה (ד)אירועים לאחר תאריך מאזן | 16:00-18:15 18:30-20:00 | יואב דוידוביץ |
31.08.2011 יום ד' | פתרון שיעורי ביית (ב)התחייבות – בסיס הצגה ודיווח + הצמדה לממד ולשער חליפין התחייבויות תלויות ונכסים תלויים – טיפול (ג)הפרשות למאזן : פיצוי פיטורין, לחופשה : עתודה בניכוי יעודה (ד)התחייבות לז"א – אג"ח, ניכיון , פרמיה , חלויות שוטפות ועוד תרגול ושיעורי בית | 16:00-18:15 18:30-20:00 | יואב דוידוביץ |
07.09.2011 יום ד' | (א) הרכב ההון העצמי : מ"ר, מב"כ וקרנות. (ב) חלוקת דיבידנד : הכרזה , תשלום. (ג) רכישה עצמית של מניות (ד) דוח השינויים על הון העצמי (ה) תנועה בחשבון ההון העצמי (ו) כתבי אופציות אג"ח להמרה – תקן 22 ותיקון עפ"י תקן 31 (ז) שיעורי בית | 16:00-18:15 18:30-20:00 | יואב דוידוביץ |
14.09.2011 יום ד' | (א) מיסים על הכנסה - תקן חשבונאי 19 (ב) שינויים חשבונאיים יאס 8 תרגול לקראת מבחן ביניים + פתרון שיעורי בית | 16:00-18:15 18:30-20:00 | יואב דוידוביץ |
21.09.2011 יום ד' | (א) תקן 25 הכרה בהכנסה (ב) תקן 30 (ג) תקן 16 נדלן להשקעה | 16:00-18:15 18:30-20:00 | יואב דוידוביץ |
27.09.2011 יום ג' | (א) פתרון שיעורי בית (ב) גל"ד 44 –השקעות בני"ע סחירים לז"ק /ז"א\(חלוקה להשקעות קבע ולהשקעות שוטפות) יאס 39 (ג) שיטת השווי המאזני כולל תקן חשבונאי 20 – ג"ד 68 (ד) דוחות כספיים מאוחדים- ג"ד 57 , IFRS3 (ה) תרגול + שיעורי בית | 09:30-11:45 12:00-13:30 | יואב דוידוביץ |
05.10.2011 יום ד' | (א) פתרון שיעורי בית (ב) דוח על תזרימי מזומנים : הכנה , הסבר על תז"מ מפעילות רגילה, תז"מ מפעילות השקעה, תז"מ מפעילות מימון (ג) תרגול + שיעורי ביית | 16:00-18:15 18:30-20:00 | יואב דוידוביץ |
תאריך | נושא המפגש | שעות | המרצה |
11.10.2011 יום ג' | מרתון תרגילים | 16:00-18:15 18:30-20:00 | יואב דוידוביץ |
18.10.2011 יום ג' | (א) פתרון שיעורי בית (ב) הרווח למניה – תקן חשבונאי 21 :,( רגיל , מדולל ) | 16:00-18:15 18:30-20:00 | יואב דוידוביץ |
21.10.2011 יום ו' | השלמות, תרגולים וחזרות | 16:00-18:15 18:30-20:00 | יואב דוידוביץ |
26.10.2011 יום ד' | הבוחן המסכם – מועד א' (א) פתרון שיעורי בית (ב) ניתוח דוחות כספיים – יחסים פיננסיים (ג) תרגול תרגול לפני מבחן | 16:00-18:15 18:30-20:00 | יואב דוידוביץ |
06.11.2011 יום א' | הבוחן המסכם - מועד ב' (ו) פתרון המבחן (ז) תרגול כל הנושאים השלמות השלמות : דוחות כספיים מותאמים | 16:00-18:15 18:30-20:00 | יואב דוידוביץ |
09.11.2011 יום ד' | פתרון שאלות ממבחנים סיכום הקורס | 16:00-18:15 18:30-20:00 | יואב דוידוביץ |
מועד הבחינה ייקבע ע"י הרשות לניירות ערך לפיכך, המכללה אינה אחראית לשיבוצם או אי שיבוצם של תלמידיה לבחינה. |
נא לשים לב !
1. רוב שיעורי הקורס יתקיימו בימי ד' למעט:
- 3 הרצאות (10.06.11, 29.07.11 ו- 21.10.11) אשר ייערכו בימי ו'.
- 3 הרצאות (27.09.18.10 ו-09.11.11) אשר ייערכו בימי ג.'
הרצאה אחד נוספת (06.11.2011) אשר תיערך ביום א'.
2. לאחר פרסום מועדי הבחינות ע"י רשות לניירות ערך ייתכנו שינויים במהלך
הקורס.
|
|
חשבונאות > קורס חשבונאות תל אביב